Inmate Details
Name | SINGLETON, JOHNTAY RONNELL |
---|---|
Inmate Number | 464944 |
Age | 44 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 200 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220003307 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20/2022 06:26 AM | OS22 1775 | 06/20/2022 06:30 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.4(2) ESCAPE FROM CUSTODY - MISDEMEANANT | |
06/20/2022 06:26 AM | 22 16452 | 06/20/2022 06:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
06/20/2022 06:26 AM | 22 16452 | 06/20/2022 06:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
06/20/2022 06:26 AM | 22 16452 | 06/20/2022 06:35 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
06/20/2022 06:26 AM | 22 16452 | 06/20/2022 06:35 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 124.401(1)(b)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
06/20/2022 06:26 AM | 22 16452 | 06/20/2022 06:35 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 1ST OFFENSE | |
06/20/2022 06:26 AM | 22 16452 | 06/20/2022 06:35 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
06/20/2022 06:26 AM | FECR326667 | 06/20/2022 06:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(6) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | OS22 1775 |
Case Date | 06/20/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.4(2) ESCAPE FROM CUSTODY - MISDEMEANANT |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | 22 16452 |
Case Date | 06/20/2022 06:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | 22 16452 |
Case Date | 06/20/2022 06:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | 22 16452 |
Case Date | 06/20/2022 06:35 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | 22 16452 |
Case Date | 06/20/2022 06:35 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 124.401(1)(b)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | 22 16452 |
Case Date | 06/20/2022 06:35 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | 22 16452 |
Case Date | 06/20/2022 06:35 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 06/20/2022 06:26 AM |
---|---|
Case Number | FECR326667 |
Case Date | 06/20/2022 06:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(6) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |