Inmate Details
Name | DUOT, AKIM CHOL |
---|---|
Inmate Number | 0002378 |
Age | 19 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 125 |
Holding Location | PCJ |
City | ANKENY |
Booking Number | 220004398 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15/2022 01:29 AM | 22-3449 | 07/15/2022 01:29 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(9) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3449 | 07/15/2022 01:29 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3449 | 07/15/2022 01:29 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3449 | 07/15/2022 01:29 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 724.3(B) CARRYING WEAPONS - 1989 (SRMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3359 | 07/18/2022 01:09 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3359 | 07/18/2022 01:09 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/19/2022 01:38 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:51 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:53 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:53 PM | ANPD | 2 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:56 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3449 | 07/15/2022 01:36 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:58 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 713.5 BURGLARY 2ND DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:58 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003449 | 07/26/2022 03:25 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.8(3)-B IDENTITY THEFT (AGMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003449 | 07/26/2022 03:25 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003449 | 07/26/2022 03:25 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | AGCR361441 | 07/27/2022 12:23 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/15/2022 01:29 AM | AGCR361441 | 07/27/2022 12:23 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 | |
07/15/2022 01:29 AM | AGCR361441 | 07/27/2022 12:23 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003139 | 07/28/2022 09:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003139 | 07/28/2022 09:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003139 | 07/28/2022 09:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | 223306 | 08/02/2022 01:44 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O SMMS 715A.8(2) IDENTITY THEFT | |
07/15/2022 01:29 AM | 223306 | 08/02/2022 01:44 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 715A.6B(3)(a)(1) CREDIT CARD FRAUD OVER $10,000 - MINOR VICTIM | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3306 | 08/02/2022 01:48 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003449 | 08/11/2022 12:14 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | JAIL | 07/19/2022 01:46 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | SAME | 07/21/2022 02:49 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-3449 | 07/26/2022 03:27 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/15/2022 01:29 AM | 22-003449 | 08/11/2022 12:15 PM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3449 |
Case Date | 07/15/2022 01:29 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(9) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3449 |
Case Date | 07/15/2022 01:29 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3449 |
Case Date | 07/15/2022 01:29 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3449 |
Case Date | 07/15/2022 01:29 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 724.3(B) CARRYING WEAPONS - 1989 (SRMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3359 |
Case Date | 07/18/2022 01:09 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3359 |
Case Date | 07/18/2022 01:09 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/19/2022 01:38 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:51 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:53 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:53 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:56 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3449 |
Case Date | 07/15/2022 01:36 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:58 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 713.5 BURGLARY 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:58 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003449 |
Case Date | 07/26/2022 03:25 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.8(3)-B IDENTITY THEFT (AGMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003449 |
Case Date | 07/26/2022 03:25 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003449 |
Case Date | 07/26/2022 03:25 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | AGCR361441 |
Case Date | 07/27/2022 12:23 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | AGCR361441 |
Case Date | 07/27/2022 12:23 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | AGCR361441 |
Case Date | 07/27/2022 12:23 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003139 |
Case Date | 07/28/2022 09:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003139 |
Case Date | 07/28/2022 09:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003139 |
Case Date | 07/28/2022 09:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 223306 |
Case Date | 08/02/2022 01:44 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 715A.8(2) IDENTITY THEFT |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 223306 |
Case Date | 08/02/2022 01:44 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 715A.6B(3)(a)(1) CREDIT CARD FRAUD OVER $10,000 - MINOR VICTIM |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3306 |
Case Date | 08/02/2022 01:48 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003449 |
Case Date | 08/11/2022 12:14 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 07/19/2022 01:46 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/21/2022 02:49 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-3449 |
Case Date | 07/26/2022 03:27 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/15/2022 01:29 AM |
---|---|
Case Number | 22-003449 |
Case Date | 08/11/2022 12:15 PM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |