Inmate Details
Name | MILLER, TODD ALLEN |
---|---|
Inmate Number | 491565 |
Age | 29 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 200 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220005735 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/13/2022 01:11 PM | 22 198.97 | 08/13/2022 01:22 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.37 FAIL TO DISPLAY REGISTRATION PLATE | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 198.97 | 08/13/2022 01:22 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY - | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 198.97 | 08/13/2022 01:22 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 198797 | 08/13/2022 01:30 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:11 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O S 101.8 WORK RELEASE VIOLATION | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:20 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.4(3) VOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODY | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:36 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:38 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:38 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:38 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:38 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
08/13/2022 01:11 PM | 22 19897 | 08/13/2022 01:38 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 198.97 |
Case Date | 08/13/2022 01:22 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.37 FAIL TO DISPLAY REGISTRATION PLATE |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 198.97 |
Case Date | 08/13/2022 01:22 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY - |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 198.97 |
Case Date | 08/13/2022 01:22 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 198797 |
Case Date | 08/13/2022 01:30 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:11 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O S 101.8 WORK RELEASE VIOLATION |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:20 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.4(3) VOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODY |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:36 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:38 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:38 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:38 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:38 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 08/13/2022 01:11 PM |
---|---|
Case Number | 22 19897 |
Case Date | 08/13/2022 01:38 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |