Inmate Details
Name | CARMODY, JORDAN KENNY |
---|---|
Inmate Number | 23486 |
Age | 32 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`1" |
Weight | 200 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220006546 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:43 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:55 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.2A(2)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT- INJURY OR MENTAL ILLNESS - 1ST OFF | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:35 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:35 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:35 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:35 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:35 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O FELC 724.16A (FELC) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELC) | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:35 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:44 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 2 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 3 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 POSSESSION OR USE OF FALSE DRUG TAX STAMP | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 2 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 POSSESSION OR USE OF FALSE DRUG TAX STAMP | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 3 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 POSSESSION OR USE OF FALSE DRUG TAX STAMP | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 2 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 724.4(1) CARRYING WEAPONS | |
08/31/2022 01:35 AM | 22-21482 | 08/31/2022 01:47 AM | ISP | 2 | $ 0.00 | M AGMS 724.4(1) CARRYING WEAPONS |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:43 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:55 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.2A(2)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT- INJURY OR MENTAL ILLNESS - 1ST OFF |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:35 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:35 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:35 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:35 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:35 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELC 724.16A (FELC) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELC) |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:35 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:44 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 POSSESSION OR USE OF FALSE DRUG TAX STAMP |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 POSSESSION OR USE OF FALSE DRUG TAX STAMP |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 POSSESSION OR USE OF FALSE DRUG TAX STAMP |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 724.4(1) CARRYING WEAPONS |
Booking Date | 08/31/2022 01:35 AM |
---|---|
Case Number | 22-21482 |
Case Date | 08/31/2022 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 724.4(1) CARRYING WEAPONS |