Inmate Details
Name | FINDLEY, DAMARRIYUS NASHUN |
---|---|
Inmate Number | 0003264 |
Age | 18 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220007493 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21/2022 09:17 AM | 22-01779 | 10/17/2022 11:05 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
09/21/2022 09:17 AM | 22-01779 | 10/17/2022 11:05 AM | URPD | 2 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
09/21/2022 09:17 AM | 22-01779 | 10/17/2022 11:05 AM | URPD | 3 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
09/21/2022 09:17 AM | NA | 10/17/2022 08:31 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
09/21/2022 09:17 AM | UNKNOWN | 09/21/2022 09:17 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
09/21/2022 09:17 AM | UNKNOWN | 09/21/2022 09:17 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.16A (FELD) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) | |
09/21/2022 09:17 AM | UNKNOWN | 09/21/2022 09:17 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 706.3(2) CONSPIRACY TO COMMIT NON-FORCIBLE FELONY | |
09/21/2022 09:17 AM | UNKNOWN | 09/21/2022 09:17 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) | |
09/21/2022 09:17 AM | UNKNOWN | 09/21/2022 09:17 AM | DMPD | 2 | $ 0.00 | F FELD 706.3(2) CONSPIRACY TO COMMIT NON-FORCIBLE FELONY | |
09/21/2022 09:17 AM | 22-01779 | 10/17/2022 11:08 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | |
09/21/2022 09:17 AM | 22-01779 | 10/18/2022 10:41 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
09/21/2022 09:17 AM | 22-01779 | 10/18/2022 10:41 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.4(2) WILLFUL INJURY - CAUSING BODILY INJURY |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | 22-01779 |
Case Date | 10/17/2022 11:05 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | 22-01779 |
Case Date | 10/17/2022 11:05 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | 22-01779 |
Case Date | 10/17/2022 11:05 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | NA |
Case Date | 10/17/2022 08:31 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | UNKNOWN |
Case Date | 09/21/2022 09:17 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | UNKNOWN |
Case Date | 09/21/2022 09:17 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.16A (FELD) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | UNKNOWN |
Case Date | 09/21/2022 09:17 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 706.3(2) CONSPIRACY TO COMMIT NON-FORCIBLE FELONY |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | UNKNOWN |
Case Date | 09/21/2022 09:17 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | UNKNOWN |
Case Date | 09/21/2022 09:17 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 706.3(2) CONSPIRACY TO COMMIT NON-FORCIBLE FELONY |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | 22-01779 |
Case Date | 10/17/2022 11:08 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | 22-01779 |
Case Date | 10/18/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 09/21/2022 09:17 AM |
---|---|
Case Number | 22-01779 |
Case Date | 10/18/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.4(2) WILLFUL INJURY - CAUSING BODILY INJURY |