Inmate Details
Name | SALISBURY, CHRISTOPHER REID |
---|---|
Inmate Number | 974424 |
Age | 38 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 195 |
Holding Location | PCJ |
City | MARSHALLTOWN |
Booking Number | 220009030 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/2022 05:52 AM | 22-29609 | 10/26/2022 05:52 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 712.6(1) POSSESSION OF INCENDIARY OR EXPLOSIVE DEVICE W/ INTENT | |
10/26/2022 05:52 AM | 22-29609 | 10/26/2022 05:52 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
10/26/2022 05:52 AM | 22-29609 | 10/26/2022 05:52 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
10/26/2022 05:52 AM | 22-29609 | 10/26/2022 05:52 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 724.3(B) CARRYING WEAPONS - 1989 (SRMS) | |
10/26/2022 05:52 AM | 22-29609 | 10/26/2022 05:57 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
10/26/2022 05:52 AM | 22-29609 | 10/26/2022 05:58 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
10/26/2022 05:52 AM | 20220029039 | 11/02/2022 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) | |
10/26/2022 05:52 AM | 20220029039 | 11/02/2022 12:04 PM | DMPD | 2 | $ 0.00 | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) | |
10/26/2022 05:52 AM | 20220029039 | 11/02/2022 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
10/26/2022 05:52 AM | 20220029039 | 11/02/2022 12:04 PM | DMPD | 2 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
10/26/2022 05:52 AM | 20220029039 | 11/02/2022 12:04 PM | DMPD | 3 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
10/26/2022 05:52 AM | 20220029039 | 11/02/2022 12:04 PM | DMPD | 4 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 22-29609 |
Case Date | 10/26/2022 05:52 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 712.6(1) POSSESSION OF INCENDIARY OR EXPLOSIVE DEVICE W/ INTENT |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 22-29609 |
Case Date | 10/26/2022 05:52 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 22-29609 |
Case Date | 10/26/2022 05:52 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 22-29609 |
Case Date | 10/26/2022 05:52 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 724.3(B) CARRYING WEAPONS - 1989 (SRMS) |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 22-29609 |
Case Date | 10/26/2022 05:57 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 22-29609 |
Case Date | 10/26/2022 05:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 20220029039 |
Case Date | 11/02/2022 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 20220029039 |
Case Date | 11/02/2022 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 20220029039 |
Case Date | 11/02/2022 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 20220029039 |
Case Date | 11/02/2022 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 20220029039 |
Case Date | 11/02/2022 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 10/26/2022 05:52 AM |
---|---|
Case Number | 20220029039 |
Case Date | 11/02/2022 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |