Inmate Details
Name | BEESON, JAMIE ALLEN |
---|---|
Inmate Number | 143990 |
Age | 49 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 210 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220009472 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2022 02:34 PM | 22-01625 | 11/04/2022 02:34 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE | |
11/04/2022 02:34 PM | AMCR359193 | 11/04/2022 02:43 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
11/04/2022 02:34 PM | AGCR359084 | 11/04/2022 02:48 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
11/04/2022 02:34 PM | SRCR344248 | 11/04/2022 02:53 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 715A.8(3)(a) IDENTITY THEFT OVR $10000 | |
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | |
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 2 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 3 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 4 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 5 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 6 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
11/04/2022 02:34 PM | FECR363309 | 11/04/2022 02:55 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-01625 | 11/04/2022 04:26 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 720.6 MALICIOUS PROSECUTION | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-01625 | 11/04/2022 02:38 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-01625 | 11/04/2022 02:40 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-003401 | 12/01/2022 08:12 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 715A.2(2)(A) FORGERY (FELD) | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-003401 | 12/01/2022 08:12 AM | ANPD | 2 | O FELD 715A.2(2)(A) FORGERY (FELD) | ||
11/04/2022 02:34 PM | 22-003401 | 12/01/2022 08:12 AM | ANPD | 3 | O FELD 715A.2(2)(A) FORGERY (FELD) | ||
11/04/2022 02:34 PM | 22-003401 | 12/01/2022 08:12 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-003401 | 12/01/2022 08:12 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
11/04/2022 02:34 PM | 22-003401 | 12/01/2022 08:12 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-01625 |
Case Date | 11/04/2022 02:34 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | AMCR359193 |
Case Date | 11/04/2022 02:43 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | AGCR359084 |
Case Date | 11/04/2022 02:48 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | SRCR344248 |
Case Date | 11/04/2022 02:53 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 715A.8(3)(a) IDENTITY THEFT OVR $10000 |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363309 |
Case Date | 11/04/2022 02:55 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-01625 |
Case Date | 11/04/2022 04:26 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 720.6 MALICIOUS PROSECUTION |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-01625 |
Case Date | 11/04/2022 02:38 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-01625 |
Case Date | 11/04/2022 02:40 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-003401 |
Case Date | 12/01/2022 08:12 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 715A.2(2)(A) FORGERY (FELD) |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-003401 |
Case Date | 12/01/2022 08:12 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 715A.2(2)(A) FORGERY (FELD) |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-003401 |
Case Date | 12/01/2022 08:12 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 715A.2(2)(A) FORGERY (FELD) |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-003401 |
Case Date | 12/01/2022 08:12 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-003401 |
Case Date | 12/01/2022 08:12 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 11/04/2022 02:34 PM |
---|---|
Case Number | 22-003401 |
Case Date | 12/01/2022 08:12 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |