Inmate Details
Name | VELEZ, JUAN DIEGO |
---|---|
Inmate Number | 1328245 |
Age | 19 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 165 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220009609 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELB 707.11(1) ATTEMPTED MURDER | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 716.3(1)(a) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.7(2) HARASSMENT / 1ST DEG. - 1989 (AGMS) | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 2 | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON | ||
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2(1) ASSAULT WITH INTENT TO INFLICT SERIOUS INJURY | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O FELC 708.3(A) ASSLT WHILE PARTIC. IN FELONY - 1978 (FELC) | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT TO INFLICT SER INJ - 1ST OFF | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 3 | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON | ||
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 11:07 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321.261(2) LEAVE SCENE OF ACCIDENT - INJURY | |
11/08/2022 11:07 AM | FECR354836 | 11/10/2022 12:13 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELC 709.4(1)(b)(2) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE | |
11/08/2022 11:07 AM | FECR354836 | 11/10/2022 12:13 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 709.8(1)(d) LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD - SOLICITATION | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 12:32 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B-B VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 11/08/2022 12:32 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE | |
11/08/2022 11:07 AM | 22-8117 | 01/20/2023 10:26 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 707.11(1) ATTEMPTED MURDER |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 716.3(1)(a) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.7(2) HARASSMENT / 1ST DEG. - 1989 (AGMS) |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2(1) ASSAULT WITH INTENT TO INFLICT SERIOUS INJURY |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELC 708.3(A) ASSLT WHILE PARTIC. IN FELONY - 1978 (FELC) |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT TO INFLICT SER INJ - 1ST OFF |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 11:07 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321.261(2) LEAVE SCENE OF ACCIDENT - INJURY |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | FECR354836 |
Case Date | 11/10/2022 12:13 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 709.4(1)(b)(2) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | FECR354836 |
Case Date | 11/10/2022 12:13 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 709.8(1)(d) LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD - SOLICITATION |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 12:32 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B-B VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 11/08/2022 12:32 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 11/08/2022 11:07 AM |
---|---|
Case Number | 22-8117 |
Case Date | 01/20/2023 10:26 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |