Inmate Details
Name | BEAVERS, JOHN JOSEPH |
---|---|
Inmate Number | 252172 |
Age | 34 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220009862 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:08 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:08 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:08 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.98(1)(a) OPERATION WITHOUT REGISTRATION CARD OR PLATE | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:08 PM | WDPD | 2 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:02 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:02 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:06 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321J.2(2)(b) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE | |
11/13/2022 02:02 PM | 22-6301 | 11/13/2022 02:07 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:08 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:08 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:08 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.98(1)(a) OPERATION WITHOUT REGISTRATION CARD OR PLATE |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:08 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:02 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:02 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:06 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321J.2(2)(b) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE |
Booking Date | 11/13/2022 02:02 PM |
---|---|
Case Number | 22-6301 |
Case Date | 11/13/2022 02:07 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |