Inmate Details
Name | HARRIS, DEMARCUS MARQUELLE |
---|---|
Inmate Number | 878418 |
Age | 33 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 175 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220009889 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:29 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:32 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.2(2) ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:26 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:26 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:26 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:26 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-8257 | 11/14/2022 03:26 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.11(3)(c) STALKING | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-25805 | 11/14/2022 03:28 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
11/14/2022 03:26 AM | 22-25805 | 11/14/2022 03:28 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SMMS 708.2A(2)(A) DOMESTIC ABUSE ASSAULT (SMMS) |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:29 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:32 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.2(2) ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:26 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:26 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:26 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:26 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-8257 |
Case Date | 11/14/2022 03:26 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.11(3)(c) STALKING |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-25805 |
Case Date | 11/14/2022 03:28 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 11/14/2022 03:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-25805 |
Case Date | 11/14/2022 03:28 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 708.2A(2)(A) DOMESTIC ABUSE ASSAULT (SMMS) |