Inmate Details
Name | CAHALL, BENJAMIN LEE |
---|---|
Inmate Number | 1211630 |
Age | 40 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220010089 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:22 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:36 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.37 FAIL TO DISPLAY REGISTRATION PLATE | |
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:36 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:36 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:27 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:30 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
11/18/2022 05:22 PM | 2022-0031971 | 11/18/2022 05:33 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:22 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:36 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.37 FAIL TO DISPLAY REGISTRATION PLATE |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:36 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:36 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:27 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:30 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 11/18/2022 05:22 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0031971 |
Case Date | 11/18/2022 05:33 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |