Inmate Details
Name | IBRAHIM, EISSA MOHAMED |
---|---|
Inmate Number | 1308454 |
Age | 19 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 140 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220010838 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2022 02:56 PM | 20220032106 | 12/06/2022 02:56 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | 20220031832 | 12/06/2022 02:58 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
12/06/2022 02:56 PM | 20220032829 | 12/06/2022 02:59 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
12/06/2022 02:56 PM | 20220032829 | 12/06/2022 02:59 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.16A (FELD) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 2 | $ 0.00 | O FELD 724.16A (FELD) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 2 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 3 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 4 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 5 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 6 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 7 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 8 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR146362 | 12/06/2022 03:01 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 706.3(3) CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED MISDEMEANOR | |
12/06/2022 02:56 PM | FECR352979 | 12/06/2022 03:07 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
12/06/2022 02:56 PM | 22-24549 | 12/14/2022 09:16 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) | |
12/06/2022 02:56 PM | NTA1087804 | 12/06/2022 03:09 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE | |
12/06/2022 02:56 PM | 22-9342 | 12/31/2022 12:37 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 708.2(6) ASSAULT |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | 20220032106 |
Case Date | 12/06/2022 02:56 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | 20220031832 |
Case Date | 12/06/2022 02:58 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | 20220032829 |
Case Date | 12/06/2022 02:59 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | 20220032829 |
Case Date | 12/06/2022 02:59 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.16A (FELD) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.16A (FELD) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 7 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 8 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR146362 |
Case Date | 12/06/2022 03:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 706.3(3) CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED MISDEMEANOR |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | FECR352979 |
Case Date | 12/06/2022 03:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | 22-24549 |
Case Date | 12/14/2022 09:16 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | NTA1087804 |
Case Date | 12/06/2022 03:09 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 12/06/2022 02:56 PM |
---|---|
Case Number | 22-9342 |
Case Date | 12/31/2022 12:37 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 708.2(6) ASSAULT |