Inmate Details
Name | LOVELACE, SEAN ROBERT |
---|---|
Inmate Number | 984834 |
Age | 20 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 220 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220010995 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2022 08:21 PM | 2022-0033958 | 12/09/2022 08:27 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022-0033958 | 12/09/2022 08:29 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022-0033958 | 12/09/2022 08:21 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 717B.3(1)(a) ANIMAL NEGLECT - NO DEATH OR SERIOUS INJURY | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022-0033958 | 12/09/2022 08:31 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O AGMS 710.8(2) HARBORING A RUNAWAY | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 2 | $ 0.00 | O AGMS 710.8(2) HARBORING A RUNAWAY | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O AGMS 710.8(2) HARBORING A RUNAWAY | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 2 | $ 0.00 | M SRMS 710.7 FALSE IMPRISONMENT | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:19 PM | ISP | 3 | $ 0.00 | M SRMS 710.7 FALSE IMPRISONMENT | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:28 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
12/09/2022 08:21 PM | 2022025782 | 12/30/2022 01:23 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | |
12/09/2022 08:21 PM | 22-25782 | 01/04/2023 08:03 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321J.2(2)(b) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE | |
12/09/2022 08:21 PM | 22-25782 | 01/04/2023 08:07 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 709A.1(5) CONTRIBUTING TO THE DELIQUENCY OF A MINOR | |
12/09/2022 08:21 PM | 22-25782 | 01/04/2023 08:09 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 664A.7(5) VIOLATION OF NO CONTACT/PROTECTIVE ORDER-CONTEMPT | |
12/09/2022 08:21 PM | 22-25782 | 01/04/2023 08:11 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 664A.7(5) VIOLATION OF NO CONTACT/PROTECTIVE ORDER-CONTEMPT | |
12/09/2022 08:21 PM | 22-25782 | 01/04/2023 08:12 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 664A.7(5) VIOLATION OF NO CONTACT/PROTECTIVE ORDER-CONTEMPT |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0033958 |
Case Date | 12/09/2022 08:27 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0033958 |
Case Date | 12/09/2022 08:29 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0033958 |
Case Date | 12/09/2022 08:21 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 717B.3(1)(a) ANIMAL NEGLECT - NO DEATH OR SERIOUS INJURY |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022-0033958 |
Case Date | 12/09/2022 08:31 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 710.8(2) HARBORING A RUNAWAY |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 710.8(2) HARBORING A RUNAWAY |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 710.8(2) HARBORING A RUNAWAY |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 710.7 FALSE IMPRISONMENT |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:19 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 710.7 FALSE IMPRISONMENT |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:28 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 2022025782 |
Case Date | 12/30/2022 01:23 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 22-25782 |
Case Date | 01/04/2023 08:03 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321J.2(2)(b) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 22-25782 |
Case Date | 01/04/2023 08:07 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 709A.1(5) CONTRIBUTING TO THE DELIQUENCY OF A MINOR |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 22-25782 |
Case Date | 01/04/2023 08:09 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 664A.7(5) VIOLATION OF NO CONTACT/PROTECTIVE ORDER-CONTEMPT |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 22-25782 |
Case Date | 01/04/2023 08:11 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 664A.7(5) VIOLATION OF NO CONTACT/PROTECTIVE ORDER-CONTEMPT |
Booking Date | 12/09/2022 08:21 PM |
---|---|
Case Number | 22-25782 |
Case Date | 01/04/2023 08:12 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 664A.7(5) VIOLATION OF NO CONTACT/PROTECTIVE ORDER-CONTEMPT |