Inmate Details
Name | ROGERS, AMBER DAWN |
---|---|
Inmate Number | 1349220 |
Age | 36 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | GRN |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`9" |
Weight | 240 |
Holding Location | PCJ |
City | NEWTON |
Booking Number | 220011112 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:13 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:12 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O AGMS 124.401(5)B POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE (AGMS) | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B-A VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY COVERAGE | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT BN/62.08(1) OPEN CONTAINER DRIVER | |
12/12/2022 11:06 PM | 22-8919 | 12/12/2022 11:06 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SCHT CL/6-2-1(7) OPERATION WITHOUT REGISTRATION |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:13 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:12 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 124.401(5)B POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE (AGMS) |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B-A VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY COVERAGE |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT BN/62.08(1) OPEN CONTAINER DRIVER |
Booking Date | 12/12/2022 11:06 PM |
---|---|
Case Number | 22-8919 |
Case Date | 12/12/2022 11:06 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT CL/6-2-1(7) OPERATION WITHOUT REGISTRATION |