Inmate Details
Name | DAVIS, THOMAS LAMONT |
---|---|
Inmate Number | 888015 |
Age | 51 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`6" |
Weight | 220 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220011389 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 321.279(2)(b) ELUDING - SPEED 25 MPH OVER LIMIT - SECOND OR SUBSEQUENT | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 716.3(1)(b) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.3A(3) ASSAULT CAUSING INJURY--PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:26 AM | DMPD | 2 | $ 0.00 | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:32 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.38 FAIL TO MAINTAIN REGISTRATION PLATE - | |
12/20/2022 04:26 AM | 22-34926 | 12/20/2022 04:32 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 321.279(2)(b) ELUDING - SPEED 25 MPH OVER LIMIT - SECOND OR SUBSEQUENT |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 716.3(1)(b) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.3A(3) ASSAULT CAUSING INJURY--PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:26 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:32 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.38 FAIL TO MAINTAIN REGISTRATION PLATE - |
Booking Date | 12/20/2022 04:26 AM |
---|---|
Case Number | 22-34926 |
Case Date | 12/20/2022 04:32 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |