Inmate Details
Name | BOLDEN, NATHANIEL JEREMIAH |
---|---|
Inmate Number | 521554 |
Age | 25 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 195 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 220011531 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 04:50 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 05:04 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 04:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 04:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 04:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 724.4 CARRYING WEAPONS - 1978 (AGMS) | |
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 04:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE | |
12/25/2022 04:43 AM | 22 35350 | 12/25/2022 05:01 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 04:50 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 05:04 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 04:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 04:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 04:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 724.4 CARRYING WEAPONS - 1978 (AGMS) |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 04:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 12/25/2022 04:43 AM |
---|---|
Case Number | 22 35350 |
Case Date | 12/25/2022 05:01 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE |