Inmate Details
Name | HODGES, CHARLES DONYAH |
---|---|
Inmate Number | 1259353 |
Age | 23 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | GRIMES |
Booking Number | 220011682 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:54 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 727.5 OBSTRUCTION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:54 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:58 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SMMS 664A.7(5) CONTEMPT-VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.2A(2)(d) DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING FLOW OF AIR/BLOOD | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.2A(2)(C) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT OR DISPLAYS A WEAPON (AGMS) | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 708.4(1) WILLFUL INJURY - CAUSING SERIOUS INJURY | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELB 713.3 BURGLARY 1ST DEGREE | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | |
12/30/2022 10:41 AM | 22-9322 | 12/30/2022 10:41 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
12/30/2022 10:41 AM | DALLAS | 01/03/2023 04:00 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
12/30/2022 10:41 AM | 5TH JUDICIAL | 01/04/2023 06:32 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
12/30/2022 10:41 AM | 5TH JUDICIAL | 01/04/2023 06:33 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:54 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 727.5 OBSTRUCTION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:54 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:58 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 664A.7(5) CONTEMPT-VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.2A(2)(d) DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING FLOW OF AIR/BLOOD |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.2A(2)(C) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT OR DISPLAYS A WEAPON (AGMS) |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 708.4(1) WILLFUL INJURY - CAUSING SERIOUS INJURY |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 713.3 BURGLARY 1ST DEGREE |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 22-9322 |
Case Date | 12/30/2022 10:41 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | DALLAS |
Case Date | 01/03/2023 04:00 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 5TH JUDICIAL |
Case Date | 01/04/2023 06:32 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 12/30/2022 10:41 AM |
---|---|
Case Number | 5TH JUDICIAL |
Case Date | 01/04/2023 06:33 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |