Inmate Details
Name | THOMAS, MARLIN SANTANA |
---|---|
Inmate Number | 1036000 |
Age | 25 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 150 |
Holding Location | PCJ |
City | ALTOONA |
Booking Number | 230011843 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 10:43 AM | 20230000050 | 01/03/2023 10:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 707.11(1) ATTEMPTED MURDER | |
01/03/2023 10:43 AM | 20230000050 | 01/03/2023 10:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 711.2 ROBBERY 1ST DEGREE | |
01/03/2023 10:43 AM | 20230000050 | 01/03/2023 10:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.8 GOING ARMED WITH INTENT | |
01/03/2023 10:43 AM | 20230000050 | 01/03/2023 10:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 724.16A(1)(b) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPON USED IN CRIME | |
01/03/2023 10:43 AM | 20230000050 | 01/03/2023 10:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
01/03/2023 10:43 AM | FECR306914 | 01/03/2023 12:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
01/03/2023 10:43 AM | AGCR322194 | 01/03/2023 12:48 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
01/03/2023 10:43 AM | FECR339519 | 01/03/2023 12:51 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | 20230000050 |
Case Date | 01/03/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 707.11(1) ATTEMPTED MURDER |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | 20230000050 |
Case Date | 01/03/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 711.2 ROBBERY 1ST DEGREE |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | 20230000050 |
Case Date | 01/03/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.8 GOING ARMED WITH INTENT |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | 20230000050 |
Case Date | 01/03/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 724.16A(1)(b) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPON USED IN CRIME |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | 20230000050 |
Case Date | 01/03/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | FECR306914 |
Case Date | 01/03/2023 12:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | AGCR322194 |
Case Date | 01/03/2023 12:48 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/03/2023 10:43 AM |
---|---|
Case Number | FECR339519 |
Case Date | 01/03/2023 12:51 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |