Inmate Details
Name | AUSTIN, SCOTT WILLIAM |
---|---|
Inmate Number | 681261 |
Age | 64 |
Hair Color | XXX |
Eye Color | HAZ |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 220 |
Holding Location | PCJ |
City | ELKHART |
Booking Number | 230012753 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:42 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:44 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:46 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SMMS 455B.363 LITTERING (SMMS) | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:48 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:48 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285-E SPEEDING 55 OR UNDER ZONE (20 MPH OVER) | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:51 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 461A.36-O SPEEDING - ROAD WORK ZONES (GREATER THAN 25 OVER) | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:52 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.385 INSUFFICIENT NUMBER OF HEADLIGHTS | |
01/26/2023 01:41 AM | 23-2191 | 01/26/2023 01:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:42 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:44 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:46 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 455B.363 LITTERING (SMMS) |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:48 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:48 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285-E SPEEDING 55 OR UNDER ZONE (20 MPH OVER) |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:51 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 461A.36-O SPEEDING - ROAD WORK ZONES (GREATER THAN 25 OVER) |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:52 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.385 INSUFFICIENT NUMBER OF HEADLIGHTS |
Booking Date | 01/26/2023 01:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-2191 |
Case Date | 01/26/2023 01:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |