Inmate Details
Name | JOSHUA, JOSEPH ROBERT |
---|---|
Inmate Number | 662561 |
Age | 26 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 165 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230013242 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2023 11:43 AM | TF22-0303PCSO | 02/07/2023 11:43 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
02/07/2023 11:43 AM | TF22-0303PCSO | 02/07/2023 11:43 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
02/07/2023 11:43 AM | TF22-0303PCSO | 02/07/2023 11:43 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
02/07/2023 11:43 AM | TF22-0303PCSO | 02/07/2023 11:43 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
02/07/2023 11:43 AM | TF22-0303PCSO | 02/07/2023 11:43 AM | OTHR | 2 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | ||
02/07/2023 11:43 AM | TF22-0303PCSO | 02/07/2023 11:43 AM | OTHR | 3 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | ||
02/07/2023 11:43 AM | 23-0066 | 02/07/2023 11:45 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
02/07/2023 11:43 AM | 23-0066 | 02/07/2023 11:48 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
02/07/2023 11:43 AM | TF22-8303PCSO | 02/14/2023 01:38 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
02/07/2023 11:43 AM | TF22-8303PCSO | 02/14/2023 01:38 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O FELD 421A.12 FAIL/OBT. CONT SUBS TAX STAMP - 1990 (FELD) |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-0303PCSO |
Case Date | 02/07/2023 11:43 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-0303PCSO |
Case Date | 02/07/2023 11:43 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-0303PCSO |
Case Date | 02/07/2023 11:43 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-0303PCSO |
Case Date | 02/07/2023 11:43 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-0303PCSO |
Case Date | 02/07/2023 11:43 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-0303PCSO |
Case Date | 02/07/2023 11:43 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | 23-0066 |
Case Date | 02/07/2023 11:45 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | 23-0066 |
Case Date | 02/07/2023 11:48 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-8303PCSO |
Case Date | 02/14/2023 01:38 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(1) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 02/07/2023 11:43 AM |
---|---|
Case Number | TF22-8303PCSO |
Case Date | 02/14/2023 01:38 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 421A.12 FAIL/OBT. CONT SUBS TAX STAMP - 1990 (FELD) |