Inmate Details
Name | OLIVER, JOSHUA DEAN |
---|---|
Inmate Number | 954990 |
Age | 21 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 165 |
Holding Location | PCJ |
City | ANKENY |
Booking Number | 230013583 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/15/2023 04:19 PM | 23-187 | 02/15/2023 04:19 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/15/2023 04:19 PM | 23-187 | 02/15/2023 04:20 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/15/2023 04:19 PM | 23-187 | 02/15/2023 04:20 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/15/2023 04:19 PM | 23-187 | 02/15/2023 04:20 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/15/2023 04:19 PM | 23-187 | 02/15/2023 04:21 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 124.401(5)B POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE (AGMS) | |
02/15/2023 04:19 PM | 23-187 | 02/15/2023 04:21 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 02/15/2023 04:19 PM |
---|---|
Case Number | 23-187 |
Case Date | 02/15/2023 04:19 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/15/2023 04:19 PM |
---|---|
Case Number | 23-187 |
Case Date | 02/15/2023 04:20 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/15/2023 04:19 PM |
---|---|
Case Number | 23-187 |
Case Date | 02/15/2023 04:20 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/15/2023 04:19 PM |
---|---|
Case Number | 23-187 |
Case Date | 02/15/2023 04:20 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/15/2023 04:19 PM |
---|---|
Case Number | 23-187 |
Case Date | 02/15/2023 04:21 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 124.401(5)B POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE (AGMS) |
Booking Date | 02/15/2023 04:19 PM |
---|---|
Case Number | 23-187 |
Case Date | 02/15/2023 04:21 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |