Inmate Details
Name | HAMILTON, MATTHEW JAMES |
---|---|
Inmate Number | 173258 |
Age | 38 |
Hair Color | GRY |
Eye Color | HAZ |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`3" |
Weight | 200 |
Holding Location | PCJ |
City | ANKENY |
Booking Number | 230013720 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/19/2023 04:34 PM | 23 897 | 02/19/2023 04:34 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | |
02/19/2023 04:34 PM | 23 897 | 02/19/2023 04:36 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5)A POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-MARIJUANA 2ND OFF(SRMS) | |
02/19/2023 04:34 PM | OWOM088870 | 02/20/2023 11:56 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/19/2023 04:34 PM | FECR363584 | 02/20/2023 11:59 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.2A(2)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT- INJURY OR MENTAL ILLNESS - 1ST OFF | |
02/19/2023 04:34 PM | FECR363584 | 02/20/2023 11:59 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELC 708.3(1) ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN A FELONY - SERIOUS INJURY | |
02/19/2023 04:34 PM | FECR363584 | 02/20/2023 11:59 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) | |
02/19/2023 04:34 PM | FECR363584 | 02/20/2023 11:59 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | |
02/19/2023 04:34 PM | SRCR343525 | 02/20/2023 12:02 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23 897 |
Case Date | 02/19/2023 04:34 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23 897 |
Case Date | 02/19/2023 04:36 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5)A POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-MARIJUANA 2ND OFF(SRMS) |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | OWOM088870 |
Case Date | 02/20/2023 11:56 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363584 |
Case Date | 02/20/2023 11:59 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.2A(2)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT- INJURY OR MENTAL ILLNESS - 1ST OFF |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363584 |
Case Date | 02/20/2023 11:59 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 708.3(1) ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN A FELONY - SERIOUS INJURY |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363584 |
Case Date | 02/20/2023 11:59 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | FECR363584 |
Case Date | 02/20/2023 11:59 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE |
Booking Date | 02/19/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | SRCR343525 |
Case Date | 02/20/2023 12:02 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |