Inmate Details
Name | AVERY, FAWNIE ALLAN |
---|---|
Inmate Number | 57149 |
Age | 36 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 220 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230013825 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:31 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.257(2)(a) VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED LIGHT | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:35 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 321.279(3)(a) ELUDING - INJURY, OWI, DRUGS OR PARTICIPATE IN FELONY | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSEQ OFFENSE | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:28 AM | DMPD | 2 | $ 0.00 | F FELD 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSEQ OFFENSE | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - FIREARM | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.21 DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED | |
02/22/2023 01:28 AM | 23-4782 | 02/22/2023 01:33 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:31 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.257(2)(a) VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED LIGHT |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:35 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 321.279(3)(a) ELUDING - INJURY, OWI, DRUGS OR PARTICIPATE IN FELONY |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSEQ OFFENSE |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSEQ OFFENSE |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - FIREARM |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.21 DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED |
Booking Date | 02/22/2023 01:28 AM |
---|---|
Case Number | 23-4782 |
Case Date | 02/22/2023 01:33 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |