Inmate Details
Name | RAMIREZ, ARTHUR MAGDALENO |
---|---|
Inmate Number | 336059 |
Age | 54 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230014102 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28/2023 12:00 PM | 20230002206 | 02/28/2023 12:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:02 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 | |
02/28/2023 12:00 PM | SAME | 02/28/2023 12:04 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | 20230002206 |
Case Date | 02/28/2023 12:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:02 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 715A.6(2)-C UNAUTH. USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 |
Booking Date | 02/28/2023 12:00 PM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 02/28/2023 12:04 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |