Inmate Details
Name | DEMARANVILLE, KATHERYN ELIZABETH |
---|---|
Inmate Number | 623277 |
Age | 24 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`5" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230014143 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 04:54 AM | FECR043821 | 03/01/2023 04:54 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | FECR043821 | 03/01/2023 04:54 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | WDPD 22 2166 | 03/01/2023 05:01 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
03/01/2023 04:54 AM | FECR345576 | 03/01/2023 05:06 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | AGCR348332 | 03/01/2023 05:10 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | SRCR345639 | 03/01/2023 05:29 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | AGCR341546 | 03/01/2023 05:31 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | FECR305222 | 03/01/2023 05:33 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | SRCR354148 | 03/01/2023 05:37 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 719.4(3) VOLUNTARY ABSENCE (ESCAPE) - 1978 (SRMS) | |
03/01/2023 04:54 AM | FECR130118 | 03/01/2023 05:42 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
03/01/2023 04:54 AM | AGCR350373 | 03/01/2023 05:58 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/01/2023 04:54 AM | WD22-02642 | 03/02/2023 07:51 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
03/01/2023 04:54 AM | DM22-11154 | 03/02/2023 07:52 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | |
03/01/2023 04:54 AM | DM22-11154 | 03/02/2023 07:52 AM | URPD | 2 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
03/01/2023 04:54 AM | DM22-11154 | 03/02/2023 07:52 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | FECR043821 |
Case Date | 03/01/2023 04:54 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | FECR043821 |
Case Date | 03/01/2023 04:54 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | WDPD 22 2166 |
Case Date | 03/01/2023 05:01 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | FECR345576 |
Case Date | 03/01/2023 05:06 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | AGCR348332 |
Case Date | 03/01/2023 05:10 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | SRCR345639 |
Case Date | 03/01/2023 05:29 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | AGCR341546 |
Case Date | 03/01/2023 05:31 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | FECR305222 |
Case Date | 03/01/2023 05:33 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | SRCR354148 |
Case Date | 03/01/2023 05:37 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 719.4(3) VOLUNTARY ABSENCE (ESCAPE) - 1978 (SRMS) |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | FECR130118 |
Case Date | 03/01/2023 05:42 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | AGCR350373 |
Case Date | 03/01/2023 05:58 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | WD22-02642 |
Case Date | 03/02/2023 07:51 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | DM22-11154 |
Case Date | 03/02/2023 07:52 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | DM22-11154 |
Case Date | 03/02/2023 07:52 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 03/01/2023 04:54 AM |
---|---|
Case Number | DM22-11154 |
Case Date | 03/02/2023 07:52 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |