Inmate Details
Name | DAVIS, REGINAL RENADA |
---|---|
Inmate Number | 98771 |
Age | 42 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 150 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230014347 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2023 12:49 AM | 23 5962 | 03/06/2023 12:49 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - METHAMPHETAMINE 1ST OFF | |
03/06/2023 12:49 AM | FECR347565 | 03/06/2023 12:53 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | |
03/06/2023 12:49 AM | FECR347565 | 03/06/2023 12:53 AM | DMPD | 1 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
03/06/2023 12:49 AM | FECR347565 | 03/06/2023 12:53 AM | DMPD | 1 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
03/06/2023 12:49 AM | FECR347565 | 03/06/2023 12:53 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | |
03/06/2023 12:49 AM | 23 5962 | 03/06/2023 01:09 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 155A.23 PROHIBITED ACT - PRESCRIPTION DRUG VIOLATION 1ST OFFENSE | |
03/06/2023 12:49 AM | 23 5962 | 03/06/2023 01:09 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | 23 5962 |
Case Date | 03/06/2023 12:49 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - METHAMPHETAMINE 1ST OFF |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | FECR347565 |
Case Date | 03/06/2023 12:53 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | FECR347565 |
Case Date | 03/06/2023 12:53 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | FECR347565 |
Case Date | 03/06/2023 12:53 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | FECR347565 |
Case Date | 03/06/2023 12:53 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | 23 5962 |
Case Date | 03/06/2023 01:09 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 155A.23 PROHIBITED ACT - PRESCRIPTION DRUG VIOLATION 1ST OFFENSE |
Booking Date | 03/06/2023 12:49 AM |
---|---|
Case Number | 23 5962 |
Case Date | 03/06/2023 01:09 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) |