Inmate Details
Name | ANDERSON, JEROME RAYMOND |
---|---|
Inmate Number | 761517 |
Age | 41 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`1" |
Weight | 205 |
Holding Location | PCJ |
City | NEWTON |
Booking Number | 230014435 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2023 02:14 AM | 23-1080 | 03/08/2023 02:14 AM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
03/08/2023 02:14 AM | FECR367759 | 03/09/2023 02:58 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
03/08/2023 02:14 AM | FECR367759 | 03/09/2023 02:58 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
03/08/2023 02:14 AM | FECR367759 | 03/09/2023 02:58 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE | |
03/08/2023 02:14 AM | FECR367759 | 03/09/2023 02:58 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
03/08/2023 02:14 AM | FECR367759 | 03/09/2023 02:58 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |
Booking Date | 03/08/2023 02:14 AM |
---|---|
Case Number | 23-1080 |
Case Date | 03/08/2023 02:14 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 03/08/2023 02:14 AM |
---|---|
Case Number | FECR367759 |
Case Date | 03/09/2023 02:58 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 03/08/2023 02:14 AM |
---|---|
Case Number | FECR367759 |
Case Date | 03/09/2023 02:58 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 03/08/2023 02:14 AM |
---|---|
Case Number | FECR367759 |
Case Date | 03/09/2023 02:58 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 03/08/2023 02:14 AM |
---|---|
Case Number | FECR367759 |
Case Date | 03/09/2023 02:58 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 03/08/2023 02:14 AM |
---|---|
Case Number | FECR367759 |
Case Date | 03/09/2023 02:58 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |