Inmate Details
Name | DEWS, SEAN DARRELL |
---|---|
Inmate Number | 1200073 |
Age | 31 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`1" |
Weight | 170 |
Holding Location | PCJ |
City | BAXTER |
Booking Number | 230014869 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:18 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE | |
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:18 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 2ND OFFENSE | |
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:11 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285-D SPEEDING 55 OR UNDER ZONE (16 THRU 20) | |
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:11 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.98(1)(a) OPERATION WITHOUT REGISTRATION CARD OR PLATE | |
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:11 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY | |
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:16 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
03/18/2023 02:11 AM | 20230007140 | 03/18/2023 02:16 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:18 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:18 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 2ND OFFENSE |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:11 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285-D SPEEDING 55 OR UNDER ZONE (16 THRU 20) |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:11 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.98(1)(a) OPERATION WITHOUT REGISTRATION CARD OR PLATE |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:11 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:16 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 03/18/2023 02:11 AM |
---|---|
Case Number | 20230007140 |
Case Date | 03/18/2023 02:16 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |