Inmate Details
Name | NEEL, CHERISH ANN |
---|---|
Inmate Number | 94673 |
Age | 36 |
Hair Color | RED |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`3" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | MITCHELLVILLE |
Booking Number | 230015737 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2023 08:55 PM | 2023-6668 | 04/06/2023 08:55 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | 2023-6668 | 04/06/2023 08:55 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
04/06/2023 08:55 PM | 2023-5539 | 04/06/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | 2023-5539 | 04/06/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | 23-4399 | 04/07/2023 12:09 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | 2023-0008942 | 04/10/2023 03:34 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | AGCR367949 | 04/11/2023 10:47 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
04/06/2023 08:55 PM | SRCR367956 | 04/11/2023 10:48 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | FECR369131 | 04/11/2023 10:42 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | SRCR369133 | 04/11/2023 10:44 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
04/06/2023 08:55 PM | AGCR368114 | 04/11/2023 10:49 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | 2023-6668 |
Case Date | 04/06/2023 08:55 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | 2023-6668 |
Case Date | 04/06/2023 08:55 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | 2023-5539 |
Case Date | 04/06/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | 2023-5539 |
Case Date | 04/06/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | 23-4399 |
Case Date | 04/07/2023 12:09 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | 2023-0008942 |
Case Date | 04/10/2023 03:34 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | AGCR367949 |
Case Date | 04/11/2023 10:47 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | SRCR367956 |
Case Date | 04/11/2023 10:48 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | FECR369131 |
Case Date | 04/11/2023 10:42 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | SRCR369133 |
Case Date | 04/11/2023 10:44 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 04/06/2023 08:55 PM |
---|---|
Case Number | AGCR368114 |
Case Date | 04/11/2023 10:49 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |