Inmate Details
Name | CRAIG MALLOY, BRANDON MICHAEL |
---|---|
Inmate Number | 893630 |
Age | 29 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 160 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230015928 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:40 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:40 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321.279(1)(a) ELUDING | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:40 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:40 AM | DMPD | 2 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-8973 | 04/11/2023 08:44 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-864 | 04/18/2023 01:40 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-864 | 04/18/2023 01:40 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 713.5 BURGLARY 2ND DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 2023-8876 | 04/18/2023 04:19 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) | |
04/11/2023 08:37 AM | 2023-8876 | 04/18/2023 04:19 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 2023-8878 | 04/18/2023 04:23 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 2023-8879 | 04/18/2023 04:27 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:37 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-9525 | 04/11/2023 08:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-1637 | 04/11/2023 09:55 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-1637 | 04/11/2023 09:58 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285(6) OPERATE IMPLEMENT OF HUSBANDRY ON HWY IN EXCESS OF 35 MPH (16 THRU 20 OVER) | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-1637 | 04/11/2023 09:58 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321A.32(1) DRIVE WITH SUSPENDED/DENIED/REVOKED LIC OR REGIST | |
04/11/2023 08:37 AM | 23-1637 | 04/11/2023 09:58 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.277A CARELESS DRIVING |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:40 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:40 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321.279(1)(a) ELUDING |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:40 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:40 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-8973 |
Case Date | 04/11/2023 08:44 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-864 |
Case Date | 04/18/2023 01:40 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-864 |
Case Date | 04/18/2023 01:40 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 713.5 BURGLARY 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 2023-8876 |
Case Date | 04/18/2023 04:19 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 2023-8876 |
Case Date | 04/18/2023 04:19 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 2023-8878 |
Case Date | 04/18/2023 04:23 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 2023-8879 |
Case Date | 04/18/2023 04:27 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:37 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-9525 |
Case Date | 04/11/2023 08:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-1637 |
Case Date | 04/11/2023 09:55 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-1637 |
Case Date | 04/11/2023 09:58 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285(6) OPERATE IMPLEMENT OF HUSBANDRY ON HWY IN EXCESS OF 35 MPH (16 THRU 20 OVER) |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-1637 |
Case Date | 04/11/2023 09:58 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321A.32(1) DRIVE WITH SUSPENDED/DENIED/REVOKED LIC OR REGIST |
Booking Date | 04/11/2023 08:37 AM |
---|---|
Case Number | 23-1637 |
Case Date | 04/11/2023 09:58 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.277A CARELESS DRIVING |