Inmate Details
Name | HUNTSMAN, TYLER JACOB |
---|---|
Inmate Number | 427232 |
Age | 29 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 220 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230016364 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20/2023 09:33 PM | 22-00636 | 04/20/2023 09:33 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
04/20/2023 09:33 PM | 22-00636 | 04/20/2023 09:37 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
04/20/2023 09:33 PM | 22-00636 | 04/20/2023 09:38 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
04/20/2023 09:33 PM | 22-00636 | 04/20/2023 09:39 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
04/20/2023 09:33 PM | 22-636 | 04/20/2023 09:40 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.6(2)(b) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD OVR $1500 UND 10,000 | |
04/20/2023 09:33 PM | WHPD 22-636 | 05/12/2023 01:26 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
04/20/2023 09:33 PM | WHPD 22-636 | 05/12/2023 01:26 PM | WHPD | 2 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
04/20/2023 09:33 PM | WHPD 22-636 | 05/12/2023 01:26 PM | WHPD | 3 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
04/20/2023 09:33 PM | WHPD 22-636 | 05/12/2023 01:26 PM | WHPD | 4 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
04/20/2023 09:33 PM | WHPD 22-636 | 05/12/2023 01:35 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
04/20/2023 09:33 PM | AGCR033374 | 05/24/2023 11:03 AM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
04/20/2023 09:33 PM | AGCR033374 | 05/24/2023 11:03 AM | WHPD | 2 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | ||
04/20/2023 09:33 PM | FECR062619 | 05/24/2023 11:05 AM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | 22-00636 |
Case Date | 04/20/2023 09:33 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | 22-00636 |
Case Date | 04/20/2023 09:37 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | 22-00636 |
Case Date | 04/20/2023 09:38 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | 22-00636 |
Case Date | 04/20/2023 09:39 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | 22-636 |
Case Date | 04/20/2023 09:40 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.6(2)(b) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD OVR $1500 UND 10,000 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | WHPD 22-636 |
Case Date | 05/12/2023 01:26 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | WHPD 22-636 |
Case Date | 05/12/2023 01:26 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | WHPD 22-636 |
Case Date | 05/12/2023 01:26 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | WHPD 22-636 |
Case Date | 05/12/2023 01:26 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | WHPD 22-636 |
Case Date | 05/12/2023 01:35 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | AGCR033374 |
Case Date | 05/24/2023 11:03 AM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | AGCR033374 |
Case Date | 05/24/2023 11:03 AM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/20/2023 09:33 PM |
---|---|
Case Number | FECR062619 |
Case Date | 05/24/2023 11:05 AM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |