Inmate Details
Name | MCLACHLAN, RICHARD OSMOND |
---|---|
Inmate Number | 294954 |
Age | 30 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 237 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230016764 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2023 07:22 AM | 2023011429 | 04/29/2023 07:22 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 716.4 CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE - 1978 (FELD) | |
04/29/2023 07:22 AM | 2023011429 | 04/29/2023 07:22 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT DISPLAY OR USE WEAPON - 1ST OFFENSE | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:24 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:25 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT TO INFLICT SER INJ - 1ST OFF | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:25 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:25 AM | DMPD | 2 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | ||
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:25 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.7(2) HARASSMENT / 1ST DEG. - 1989 (AGMS) | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - FIREARM | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.3A(3) ASSAULT CAUSING INJURY--PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:28 AM | DMPD | 2 | O AGMS 708.3A(3) ASSAULT CAUSING INJURY--PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) | ||
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:32 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.2A(3)(a) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:33 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
04/29/2023 07:22 AM | SAME | 04/29/2023 07:30 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
04/29/2023 07:22 AM | 20230011429 | 04/29/2023 07:34 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 718.4 HARASSMENT OF PUBLIC OFFICIAL OR EMPLOYEE | |
04/29/2023 07:22 AM | 20230011429 | 04/29/2023 07:35 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | 2023011429 |
Case Date | 04/29/2023 07:22 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 716.4 CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE - 1978 (FELD) |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | 2023011429 |
Case Date | 04/29/2023 07:22 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT DISPLAY OR USE WEAPON - 1ST OFFENSE |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:24 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:25 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT TO INFLICT SER INJ - 1ST OFF |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:25 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:25 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:25 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.7(2) HARASSMENT / 1ST DEG. - 1989 (AGMS) |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - FIREARM |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.3A(3) ASSAULT CAUSING INJURY--PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.3A(3) ASSAULT CAUSING INJURY--PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:32 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.2A(3)(a) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:33 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 04/29/2023 07:30 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | 20230011429 |
Case Date | 04/29/2023 07:34 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 718.4 HARASSMENT OF PUBLIC OFFICIAL OR EMPLOYEE |
Booking Date | 04/29/2023 07:22 AM |
---|---|
Case Number | 20230011429 |
Case Date | 04/29/2023 07:35 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |