Inmate Details
Name | KAFLEY, MEG RAJ |
---|---|
Inmate Number | 0005169 |
Age | 18 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | A |
Sex | M |
Height | 5`6" |
Weight | 120 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230017117 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:18 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:18 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:21 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:21 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:21 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:21 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:21 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUB, CANNABIDIOL 1ST OFFENSE | |
05/07/2023 09:18 PM | CBC23-16 | 05/07/2023 09:20 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:18 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:18 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:21 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:21 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:21 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.16A(1)(a) TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:21 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:21 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUB, CANNABIDIOL 1ST OFFENSE |
Booking Date | 05/07/2023 09:18 PM |
---|---|
Case Number | CBC23-16 |
Case Date | 05/07/2023 09:20 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |