Inmate Details
Name | LARSEN, JACOB PETER |
---|---|
Inmate Number | 60834 |
Age | 30 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | GRN |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 160 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230017223 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2023 12:58 AM | 23-0302 | 05/10/2023 12:58 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-0302 | 05/10/2023 12:58 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-0302 | 05/10/2023 01:03 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-687 | 05/10/2023 01:05 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-687 | 05/10/2023 01:07 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-687 | 05/10/2023 01:07 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-687 | 05/10/2023 01:07 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
05/10/2023 12:58 AM | 23-687 | 05/10/2023 01:11 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-0302 |
Case Date | 05/10/2023 12:58 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-0302 |
Case Date | 05/10/2023 12:58 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-0302 |
Case Date | 05/10/2023 01:03 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-687 |
Case Date | 05/10/2023 01:05 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-687 |
Case Date | 05/10/2023 01:07 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-687 |
Case Date | 05/10/2023 01:07 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-687 |
Case Date | 05/10/2023 01:07 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 05/10/2023 12:58 AM |
---|---|
Case Number | 23-687 |
Case Date | 05/10/2023 01:11 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |