Inmate Details
Name | SALIM, SULAYMAN ABDALLA |
---|---|
Inmate Number | 0005255 |
Age | 22 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230017282 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2023 04:59 AM | 23-12702 | 05/11/2023 04:59 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
05/11/2023 04:59 AM | 23-12702 | 05/11/2023 04:59 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
05/11/2023 04:59 AM | FECR368326 | 05/11/2023 11:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON | |
05/11/2023 04:59 AM | FECR368326 | 05/11/2023 11:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
05/11/2023 04:59 AM | 23-12702 | 05/11/2023 05:01 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 708.2(6) ASSAULT | |
05/11/2023 04:59 AM | 23-12702 | 05/11/2023 05:01 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 708.2(6) ASSAULT | |
05/11/2023 04:59 AM | 23-12702 | 05/11/2023 05:01 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
05/11/2023 04:59 AM | 23-12702 | 05/11/2023 05:01 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-12702 |
Case Date | 05/11/2023 04:59 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-12702 |
Case Date | 05/11/2023 04:59 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | FECR368326 |
Case Date | 05/11/2023 11:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | FECR368326 |
Case Date | 05/11/2023 11:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-12702 |
Case Date | 05/11/2023 05:01 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 708.2(6) ASSAULT |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-12702 |
Case Date | 05/11/2023 05:01 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 708.2(6) ASSAULT |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-12702 |
Case Date | 05/11/2023 05:01 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 05/11/2023 04:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-12702 |
Case Date | 05/11/2023 05:01 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION |