Inmate Details
Name | ALLEN, DALLAS SAMUEL JAMES |
---|---|
Inmate Number | 29286 |
Age | 33 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`2" |
Weight | 190 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230017400 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/2023 05:23 PM | 23-657 | 05/13/2023 05:23 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
05/13/2023 05:23 PM | 23-657 | 05/13/2023 05:23 PM | CLPD | 2 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | ||
05/13/2023 05:23 PM | 23-657 | 05/13/2023 05:23 PM | CLPD | 3 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | ||
05/13/2023 05:23 PM | 23-657 | 05/13/2023 05:23 PM | CLPD | 4 | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | ||
05/13/2023 05:23 PM | 22-923 | 05/13/2023 05:28 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
05/13/2023 05:23 PM | 19-17622 | 05/13/2023 05:30 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
05/13/2023 05:23 PM | 19-3163 | 05/13/2023 05:32 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
05/13/2023 05:23 PM | 21-26719 | 05/13/2023 05:34 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
05/13/2023 05:23 PM | 23-657 | 05/13/2023 05:36 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | |
05/13/2023 05:23 PM | 23-657 | 05/13/2023 05:26 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
05/13/2023 05:23 PM | UNK | 05/14/2023 01:00 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | |
05/13/2023 05:23 PM | UNK | 05/14/2023 01:00 PM | CLPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
05/13/2023 05:23 PM | 23-631 | 05/18/2023 01:49 PM | JOPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | |
05/13/2023 05:23 PM | 23-631 | 05/18/2023 01:49 PM | JOPD | 2 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY | ||
05/13/2023 05:23 PM | 23-631 | 05/18/2023 01:49 PM | JOPD | 3 | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-657 |
Case Date | 05/13/2023 05:23 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-657 |
Case Date | 05/13/2023 05:23 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-657 |
Case Date | 05/13/2023 05:23 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-657 |
Case Date | 05/13/2023 05:23 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 22-923 |
Case Date | 05/13/2023 05:28 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 19-17622 |
Case Date | 05/13/2023 05:30 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 19-3163 |
Case Date | 05/13/2023 05:32 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 21-26719 |
Case Date | 05/13/2023 05:34 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-657 |
Case Date | 05/13/2023 05:36 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-657 |
Case Date | 05/13/2023 05:26 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | UNK |
Case Date | 05/14/2023 01:00 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | UNK |
Case Date | 05/14/2023 01:00 PM |
Arrest Agency | CLPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-631 |
Case Date | 05/18/2023 01:49 PM |
Arrest Agency | JOPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-631 |
Case Date | 05/18/2023 01:49 PM |
Arrest Agency | JOPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |
Booking Date | 05/13/2023 05:23 PM |
---|---|
Case Number | 23-631 |
Case Date | 05/18/2023 01:49 PM |
Arrest Agency | JOPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 715A.2(2)(a) FORGERY |