Inmate Details
Name | GABRAB, MARBATI YOSEF |
---|---|
Inmate Number | 1311135 |
Age | 19 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 175 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230017483 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELB 707.11(1) ATTEMPTED MURDER | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELC 706.3(1) CONSPIRACY TO COMMIT FORCIBLE FELONY | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.3(2) ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN A FELONY | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.6 INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELB 713.3 BURGLARY 1ST DEGREE | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON | |
05/15/2023 05:54 PM | 22-985 | 05/15/2023 05:54 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 723A.2 CRIMINAL GANG PARTICIPATION |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 707.11(1) ATTEMPTED MURDER |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706.3(1) CONSPIRACY TO COMMIT FORCIBLE FELONY |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.3(2) ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN A FELONY |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.6 INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 713.3 BURGLARY 1ST DEGREE |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 05/15/2023 05:54 PM |
---|---|
Case Number | 22-985 |
Case Date | 05/15/2023 05:54 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 723A.2 CRIMINAL GANG PARTICIPATION |