Inmate Details
Name | LAME, CHRISTOPHER CHARLES |
---|---|
Inmate Number | 0006045 |
Age | 19 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 135 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230017907 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2023 04:34 PM | 20230013378 | 05/26/2023 09:23 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | |
05/24/2023 04:34 PM | 23-12441 | 05/26/2023 01:14 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 716.3(1)(a) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE | |
05/24/2023 04:34 PM | 23-12441 | 05/26/2023 01:14 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012868 | 05/24/2023 04:34 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012844 | 05/24/2023 05:22 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012844 | 05/24/2023 05:22 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
05/24/2023 04:34 PM | 23-12473 | 05/26/2023 01:16 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/24/2023 04:34 PM | AGCR370631 | 05/27/2023 10:31 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012834 | 05/24/2023 05:19 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012834 | 05/24/2023 05:19 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.7 POSSESSION OF BURGLARS TOOLS | |
05/24/2023 04:34 PM | 23-12835 | 05/25/2023 09:14 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
05/24/2023 04:34 PM | 23-12835 | 05/25/2023 09:14 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012589 | 05/25/2023 09:27 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
05/24/2023 04:34 PM | 20230012588 | 05/25/2023 09:29 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230013378 |
Case Date | 05/26/2023 09:23 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23-12441 |
Case Date | 05/26/2023 01:14 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 716.3(1)(a) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23-12441 |
Case Date | 05/26/2023 01:14 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012868 |
Case Date | 05/24/2023 04:34 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012844 |
Case Date | 05/24/2023 05:22 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012844 |
Case Date | 05/24/2023 05:22 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23-12473 |
Case Date | 05/26/2023 01:16 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | AGCR370631 |
Case Date | 05/27/2023 10:31 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012834 |
Case Date | 05/24/2023 05:19 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012834 |
Case Date | 05/24/2023 05:19 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.7 POSSESSION OF BURGLARS TOOLS |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23-12835 |
Case Date | 05/25/2023 09:14 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 23-12835 |
Case Date | 05/25/2023 09:14 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012589 |
Case Date | 05/25/2023 09:27 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 05/24/2023 04:34 PM |
---|---|
Case Number | 20230012588 |
Case Date | 05/25/2023 09:29 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |