Inmate Details
Name | KNUTSON, JOSEPH JAMES KENNETH |
---|---|
Inmate Number | 719198 |
Age | 46 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`1" |
Weight | 190 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230018917 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2023 10:40 PM | 20230016475 | 06/16/2023 10:40 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.2A(2)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT- INJURY OR MENTAL ILLNESS - 1ST OFF | |
06/16/2023 10:40 PM | JAIL | 06/19/2023 01:25 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/16/2023 10:40 PM | JAIL | 06/19/2023 01:27 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/16/2023 10:40 PM | JAIL | 06/19/2023 01:28 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/16/2023 10:40 PM | 2023-0014890 | 08/03/2023 10:27 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
06/16/2023 10:40 PM | 2023-0014890 | 08/03/2023 10:27 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
06/16/2023 10:40 PM | N/A | 09/15/2023 11:31 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/16/2023 10:40 PM | N/A | 09/15/2023 11:32 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/16/2023 10:40 PM | N/A | 09/15/2023 11:33 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/16/2023 10:40 PM | N/A | 09/15/2023 11:34 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | 20230016475 |
Case Date | 06/16/2023 10:40 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.2A(2)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT- INJURY OR MENTAL ILLNESS - 1ST OFF |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 06/19/2023 01:25 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 06/19/2023 01:27 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 06/19/2023 01:28 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | 2023-0014890 |
Case Date | 08/03/2023 10:27 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | 2023-0014890 |
Case Date | 08/03/2023 10:27 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 09/15/2023 11:31 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 09/15/2023 11:32 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 09/15/2023 11:33 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/16/2023 10:40 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 09/15/2023 11:34 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |