Inmate Details
Name | LILLY, JOHN JEFFREY |
---|---|
Inmate Number | 0006344 |
Age | 20 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 135 |
Holding Location | PCJ |
City | URBANDALE |
Booking Number | 230019019 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19/2023 06:52 AM | TF23-01438 | 06/19/2023 11:26 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(9) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
06/19/2023 06:52 AM | TF23-01438 | 06/19/2023 11:26 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
06/19/2023 06:52 AM | TF23-01438 | 06/19/2023 11:26 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
06/19/2023 06:52 AM | AGCR367407 | 06/20/2023 03:06 PM | URPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/19/2023 06:52 AM | 23 1438 | 06/19/2023 06:52 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION | |
06/19/2023 06:52 AM | 23 1438 | 06/19/2023 06:52 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | O SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) | |
06/19/2023 06:52 AM | 23-1440 | 06/19/2023 09:18 PM | URPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE | |
06/19/2023 06:52 AM | 23-1440 | 06/19/2023 09:18 PM | URPD | 2 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE | ||
06/19/2023 06:52 AM | 23-1440 | 06/19/2023 09:18 PM | URPD | 3 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE | ||
06/19/2023 06:52 AM | 23-1440 | 06/19/2023 09:19 PM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | |
06/19/2023 06:52 AM | 23-1440 | 06/19/2023 09:19 PM | URPD | 2 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE | ||
06/19/2023 06:52 AM | 23-1440 | 06/19/2023 09:19 PM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
06/19/2023 06:52 AM | 23-060408 | 06/20/2023 07:28 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/19/2023 06:52 AM | N/A | 06/20/2023 02:27 PM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | TF23-01438 |
Case Date | 06/19/2023 11:26 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(9) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | TF23-01438 |
Case Date | 06/19/2023 11:26 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | TF23-01438 |
Case Date | 06/19/2023 11:26 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | AGCR367407 |
Case Date | 06/20/2023 03:06 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23 1438 |
Case Date | 06/19/2023 06:52 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23 1438 |
Case Date | 06/19/2023 06:52 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-1440 |
Case Date | 06/19/2023 09:18 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-1440 |
Case Date | 06/19/2023 09:18 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-1440 |
Case Date | 06/19/2023 09:18 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-1440 |
Case Date | 06/19/2023 09:19 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-1440 |
Case Date | 06/19/2023 09:19 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-1440 |
Case Date | 06/19/2023 09:19 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | 23-060408 |
Case Date | 06/20/2023 07:28 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/19/2023 06:52 AM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 06/20/2023 02:27 PM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |