Inmate Details
Name | BUTOYI, VENSA |
---|---|
Inmate Number | 1112619 |
Age | 25 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 135 |
Holding Location | PCJ |
City | WEST DES MOINES |
Booking Number | 230019274 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 07:42 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 07:42 PM | WDPD | 2 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | ||
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 07:42 PM | WDPD | 3 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | ||
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 07:42 PM | WDPD | 4 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | ||
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(2)(d) DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING FLOW OF AIR/BLOOD | |
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | |
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 2 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | ||
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.13(2) DISARMING A PEACE OFFICER | |
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.3A(3) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS - BODILY INJURY | |
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) | |
06/25/2023 04:17 PM | 23-3136 | 06/25/2023 04:17 PM | WDPD | 2 | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) | ||
06/25/2023 04:17 PM | N/A | 06/26/2023 03:26 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
06/25/2023 04:17 PM | N/A | 06/26/2023 03:27 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 07:42 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 07:42 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 07:42 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 07:42 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(2)(d) DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING FLOW OF AIR/BLOOD |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.13(2) DISARMING A PEACE OFFICER |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.3A(3) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS - BODILY INJURY |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-3136 |
Case Date | 06/25/2023 04:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PEACE OFFICERS and OTHERS (SRMS) |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 06/26/2023 03:26 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 06/25/2023 04:17 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 06/26/2023 03:27 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |