Inmate Details
Name | BAILEY, DEVIN JOSEPH |
---|---|
Inmate Number | 738102 |
Age | 27 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 174 |
Holding Location | PCJ |
City | DELAWARE TWP |
Booking Number | 230019588 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:10 PM | DMPD | 2 | $ 0.00 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON | |
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:10 PM | DMPD | 1 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON | ||
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:10 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:10 PM | DMPD | 2 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | ||
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:10 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.3A(3) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS - BODILY INJURY | |
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:10 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY | |
07/02/2023 12:10 PM | AMCR371760 | 07/07/2023 09:02 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
07/02/2023 12:10 PM | 23-17901 | 07/02/2023 12:19 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.3A(3) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS - BODILY INJURY |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | AMCR371760 |
Case Date | 07/07/2023 09:02 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 07/02/2023 12:10 PM |
---|---|
Case Number | 23-17901 |
Case Date | 07/02/2023 12:19 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 716.8(1) TRESPASS 1ST OFFENSE |