Inmate Details
Name | FIRKINS, BRADLEY ALAN |
---|---|
Inmate Number | 171203 |
Age | 46 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 150 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230019662 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2023 10:42 AM | 23-003229 | 07/04/2023 10:42 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
07/04/2023 10:42 AM | SAME | 07/04/2023 10:44 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/04/2023 10:42 AM | SAME | 07/04/2023 10:45 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/04/2023 10:42 AM | SAME | 07/04/2023 10:47 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/04/2023 10:42 AM | SAME | 07/04/2023 10:48 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/04/2023 10:42 AM | SAME | 07/04/2023 10:49 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/04/2023 10:42 AM | 23-003229 | 07/04/2023 10:43 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
07/04/2023 10:42 AM | 23-003229 | 07/04/2023 10:43 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
07/04/2023 10:42 AM | 23-00415 | 07/04/2023 10:50 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/04/2023 10:42 AM | 23-14380 | 07/04/2023 10:52 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/04/2023 10:42 AM | 23-14380 | 07/04/2023 10:53 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) | |
07/04/2023 10:42 AM | FECR044872 | 07/04/2023 10:54 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | 23-003229 |
Case Date | 07/04/2023 10:42 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/04/2023 10:44 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/04/2023 10:45 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/04/2023 10:47 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/04/2023 10:48 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | SAME |
Case Date | 07/04/2023 10:49 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | 23-003229 |
Case Date | 07/04/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | 23-003229 |
Case Date | 07/04/2023 10:43 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | 23-00415 |
Case Date | 07/04/2023 10:50 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | 23-14380 |
Case Date | 07/04/2023 10:52 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | 23-14380 |
Case Date | 07/04/2023 10:53 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 713.6A(2)-A BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED MOTOR VEHICLE (AGMS) |
Booking Date | 07/04/2023 10:42 AM |
---|---|
Case Number | FECR044872 |
Case Date | 07/04/2023 10:54 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |