Inmate Details
Name | XAYSANA, TONY GINGPAI |
---|---|
Inmate Number | 392308 |
Age | 29 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | A |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 140 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230019734 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 712.3 ARSON 2ND DEGREE | |
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6 ATTEMPTED BURGLARY 2ND DEGREE | |
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | |
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | ||
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | ||
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT | ||
07/06/2023 12:41 AM | 23-18397 | 07/06/2023 12:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 712.8 THREAT - EXPLOSIVE OR INCENDIARY DEVICE | |
07/06/2023 12:41 AM | AGCR363704 | 07/06/2023 12:27 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/06/2023 12:41 AM | AGCR354972 | 07/06/2023 12:29 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 712.3 ARSON 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6 ATTEMPTED BURGLARY 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(7) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | 23-18397 |
Case Date | 07/06/2023 12:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 712.8 THREAT - EXPLOSIVE OR INCENDIARY DEVICE |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | AGCR363704 |
Case Date | 07/06/2023 12:27 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/06/2023 12:41 AM |
---|---|
Case Number | AGCR354972 |
Case Date | 07/06/2023 12:29 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |