Inmate Details
Name | RODRIGUEZ, BOBBY DELLEON |
---|---|
Inmate Number | 1317931 |
Age | 46 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 165 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230020278 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17/2023 11:59 AM | 2023-0019518 | 07/17/2023 11:59 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
07/17/2023 11:59 AM | 2023-0019511 | 07/17/2023 01:42 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 711.2 ROBBERY 1ST DEGREE | |
07/17/2023 11:59 AM | 2023-0019511 | 07/17/2023 01:42 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 706.3(1) CONSPIRACY TO COMMIT FORCIBLE FELONY | |
07/17/2023 11:59 AM | 2023-0019511 | 07/17/2023 01:42 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.3(2) ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN A FELONY | |
07/17/2023 11:59 AM | 2023-0019511 | 07/17/2023 01:42 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) | |
07/17/2023 11:59 AM | 2023-0019511 | 07/17/2023 01:42 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/17/2023 11:59 AM | 23-19518 | 07/25/2023 10:38 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
07/17/2023 11:59 AM | 23-19518 | 07/25/2023 10:40 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 2023-0019518 |
Case Date | 07/17/2023 11:59 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 2023-0019511 |
Case Date | 07/17/2023 01:42 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 711.2 ROBBERY 1ST DEGREE |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 2023-0019511 |
Case Date | 07/17/2023 01:42 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706.3(1) CONSPIRACY TO COMMIT FORCIBLE FELONY |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 2023-0019511 |
Case Date | 07/17/2023 01:42 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.3(2) ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN A FELONY |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 2023-0019511 |
Case Date | 07/17/2023 01:42 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 2023-0019511 |
Case Date | 07/17/2023 01:42 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-19518 |
Case Date | 07/25/2023 10:38 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/17/2023 11:59 AM |
---|---|
Case Number | 23-19518 |
Case Date | 07/25/2023 10:40 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |