Inmate Details
Name | JONES, DAVID LEROY |
---|---|
Inmate Number | 245573 |
Age | 50 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | HAZ |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 190 |
Holding Location | OTHER |
City | AFTON |
Booking Number | 230020714 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 06:12 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 06:12 PM | PCSO | 2 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | ||
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 06:16 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O S 101.1 DETAIN FOR OTHER STATE AGENCY (DESCRIBE) | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 08:57 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 08:59 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 08:59 PM | PCSO | 2 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | ||
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 08:59 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELD 99G.36(2) LOTTERY - FRAUD, COERCION, OR TAMPERING | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 08:59 PM | PCSO | 2 | F FELD 99G.36(2) LOTTERY - FRAUD, COERCION, OR TAMPERING | ||
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 09:03 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O FELD 99G.36(1) LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 09:03 PM | PCSO | 2 | O FELD 99G.36(1) LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) | ||
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 09:03 PM | PCSO | 3 | O FELD 99G.36(1) LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) | ||
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 09:03 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 09:03 PM | PCSO | 2 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/25/2023 06:12 PM | 23-5133 | 07/25/2023 09:03 PM | PCSO | 3 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 06:12 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 06:12 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 06:16 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O S 101.1 DETAIN FOR OTHER STATE AGENCY (DESCRIBE) |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 08:57 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 08:59 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 08:59 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 08:59 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(2) LOTTERY - FRAUD, COERCION, OR TAMPERING |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 08:59 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(2) LOTTERY - FRAUD, COERCION, OR TAMPERING |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 09:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 99G.36(1) LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 09:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 99G.36(1) LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 09:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 99G.36(1) LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 09:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 09:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/25/2023 06:12 PM |
---|---|
Case Number | 23-5133 |
Case Date | 07/25/2023 09:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |