Inmate Details
Name | PEREZ, JOEL HIPOLITO |
---|---|
Inmate Number | 486640 |
Age | 28 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 210 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230020722 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:02 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:02 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
07/25/2023 08:52 PM | 23-417 | 07/25/2023 08:57 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 08:54 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-18430 | 07/25/2023 08:52 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE | |
07/25/2023 08:52 PM | 2023-20421 | 07/25/2023 09:00 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:02 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:02 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 23-417 |
Case Date | 07/25/2023 08:57 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 08:54 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-18430 |
Case Date | 07/25/2023 08:52 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2(3) ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 716.4(1) CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/25/2023 08:52 PM |
---|---|
Case Number | 2023-20421 |
Case Date | 07/25/2023 09:00 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |