Inmate Details
Name | JACOBY, KALEE DEANN |
---|---|
Inmate Number | 12441 |
Age | 33 |
Hair Color | PLE |
Eye Color | GRN |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`5" |
Weight | 230 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230022770 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2023 06:01 AM | 23-24920 | 09/07/2023 06:01 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
09/07/2023 06:01 AM | 23-24920 | 09/07/2023 06:03 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 155A.21 UNLAWFUL POSSESSION OF PRESCRIPTION DRUG | |
09/07/2023 06:01 AM | 23-24920 | 09/07/2023 06:05 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | |
09/07/2023 06:01 AM | 23-24920 | 09/07/2023 06:05 AM | DMPD | 1 | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) | ||
09/07/2023 06:01 AM | 23-24920 | 09/07/2023 06:05 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
09/07/2023 06:01 AM | 23-10170 | 09/07/2023 06:08 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
09/07/2023 06:01 AM | 23-10170 | 09/07/2023 06:11 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
09/07/2023 06:01 AM | 23-10170 | 09/07/2023 06:14 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 155A.21 UNLAWFUL POSSESSION OF PRESCRIPTION DRUG |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-24920 |
Case Date | 09/07/2023 06:01 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-24920 |
Case Date | 09/07/2023 06:03 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 155A.21 UNLAWFUL POSSESSION OF PRESCRIPTION DRUG |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-24920 |
Case Date | 09/07/2023 06:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-24920 |
Case Date | 09/07/2023 06:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SRMS 124.401(5) POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-24920 |
Case Date | 09/07/2023 06:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-10170 |
Case Date | 09/07/2023 06:08 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-10170 |
Case Date | 09/07/2023 06:11 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 09/07/2023 06:01 AM |
---|---|
Case Number | 23-10170 |
Case Date | 09/07/2023 06:14 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 155A.21 UNLAWFUL POSSESSION OF PRESCRIPTION DRUG |