Inmate Details
Name | FREEMAN, MARK EUGENE |
---|---|
Inmate Number | 490824 |
Age | 24 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`5" |
Weight | 175 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230023273 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17/2023 06:39 AM | 23-25936 | 09/17/2023 06:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON | |
09/17/2023 06:39 AM | 23-25936 | 09/17/2023 06:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 720.6 MALICIOUS PROSECUTION | |
09/17/2023 06:39 AM | 23-25936 | 09/17/2023 06:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
09/17/2023 06:39 AM | 23-25936 | 09/17/2023 06:40 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
09/17/2023 06:39 AM | 23-25936 | 09/17/2023 06:42 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
09/17/2023 06:39 AM | 23-9706 | 09/17/2023 06:47 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 708.6 INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON | |
09/17/2023 06:39 AM | 23-9706 | 09/17/2023 06:47 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
09/17/2023 06:39 AM | JAIL | 09/18/2023 10:27 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O AGMS 708.2A(2)(d) DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING FLOW OF AIR/BLOOD | |
09/17/2023 06:39 AM | JAIL | 09/18/2023 10:27 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT TO INFLICT SER INJ - 1ST OFF |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-25936 |
Case Date | 09/17/2023 06:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 719.1(1)(f) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-25936 |
Case Date | 09/17/2023 06:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 720.6 MALICIOUS PROSECUTION |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-25936 |
Case Date | 09/17/2023 06:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-25936 |
Case Date | 09/17/2023 06:40 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-25936 |
Case Date | 09/17/2023 06:42 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-9706 |
Case Date | 09/17/2023 06:47 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 708.6 INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | 23-9706 |
Case Date | 09/17/2023 06:47 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 09/18/2023 10:27 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O AGMS 708.2A(2)(d) DOMESTIC ABUSE ASSAULT IMPEDING FLOW OF AIR/BLOOD |
Booking Date | 09/17/2023 06:39 AM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 09/18/2023 10:27 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(2)(c) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT TO INFLICT SER INJ - 1ST OFF |