Inmate Details
Name | MCGUIRE, MICHELLE LYNN |
---|---|
Inmate Number | 549440 |
Age | 37 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`0" |
Weight | 160 |
Holding Location | PCJ |
City | OMAHA |
Booking Number | 230023289 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17/2023 07:17 PM | 23-4827 | 09/17/2023 07:25 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
09/17/2023 07:17 PM | 23-4827 | 09/17/2023 07:17 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
09/17/2023 07:17 PM | 23-4827 | 09/17/2023 07:24 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
09/17/2023 07:17 PM | 23-4827 | 09/17/2023 07:26 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
09/17/2023 07:17 PM | 23-4827 | 09/17/2023 07:30 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
09/17/2023 07:17 PM | 23-4827 | 09/17/2023 07:30 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 09/17/2023 07:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-4827 |
Case Date | 09/17/2023 07:25 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 09/17/2023 07:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-4827 |
Case Date | 09/17/2023 07:17 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 09/17/2023 07:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-4827 |
Case Date | 09/17/2023 07:24 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 09/17/2023 07:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-4827 |
Case Date | 09/17/2023 07:26 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 09/17/2023 07:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-4827 |
Case Date | 09/17/2023 07:30 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 09/17/2023 07:17 PM |
---|---|
Case Number | 23-4827 |
Case Date | 09/17/2023 07:30 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |